工商管理(EMBA)總裁高級研修班 | 2.98萬 | 2024-09-21 |
中國新能源產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新經(jīng)營研修班 | 10.98萬 | 2024-09-07 |
金融戰(zhàn)略與投融資創(chuàng)新實(shí)戰(zhàn)班 | 4.8萬 | 2024-09-21 |
營銷管理與創(chuàng)新實(shí)戰(zhàn)高端班 | 2.98萬 | 2024-09-07 |
人力資源總監(jiān)高級研修班 | 2.98萬 | 2024-09-21 |
實(shí)戰(zhàn)型財(cái)務(wù)總監(jiān)高級研修班 | 2.98萬 | 2024-09-20 |
中國新能源產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新經(jīng)營研修班 | 10.98萬 | 2024-09-07 |
數(shù)智時(shí)代未來產(chǎn)業(yè)CEO領(lǐng)航計(jì)劃 | 8.98萬 | 2024-09-07 |
課程名稱 | 學(xué) 費(fèi) | 學(xué) 制 | 學(xué)習(xí)方式 | 開課時(shí)間 | 報(bào)名表 |
---|---|---|---|---|---|
中國新能源產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新經(jīng)營研修班 | 10.98萬 | 1年 | 每2個(gè)月學(xué)習(xí)2天 | 2024-09-07 | 報(bào)名表 |
數(shù)智時(shí)代未來產(chǎn)業(yè)CEO領(lǐng)航計(jì)劃 | 8.98萬 | 1年 | 每個(gè)月學(xué)習(xí)2天 | 2024-09-07 | 報(bào)名表 |
工商管理EMBA卓越總裁高級研修班 | 2.98萬 | 1年 | 每個(gè)月學(xué)習(xí)2-3天 | 2024-09-21 | 報(bào)名表 |
優(yōu)秀企業(yè)對標(biāo)訪學(xué)班 | 4.8萬 | 8次 | 每2個(gè)月學(xué)習(xí)3天 | 2024-09-23 | 報(bào)名表 |
中國融商領(lǐng)袖企業(yè)家云帆計(jì)劃 | 9.8萬 | 一年半 | 每2個(gè)月學(xué)習(xí)2-3天 | 2024-10-19 | 報(bào)名表 |
課程名稱 | 學(xué) 費(fèi) | 學(xué) 制 | 學(xué)習(xí)方式 | 開課時(shí)間 | 報(bào)名表 |
---|---|---|---|---|---|
工商管理EMBA卓越總裁高級研修班 | 2.98萬 | 1年 | 每個(gè)月學(xué)習(xí)2-3天 | 2024-09-21 | 報(bào)名表 |
后EMBA董事長高端項(xiàng)目 | 16.8萬 | 18個(gè)月 | 每個(gè)月上課2天 | 2024-09-07 | 報(bào)名表 |
工商管理(EMBA)總裁高級研修班 | 2.98萬 | 1年 | 每2個(gè)月學(xué)習(xí)3天 | 2024-09-21 | 報(bào)名表 |
投融資創(chuàng)新與資本運(yùn)作董事長研修班 | 4.8萬 | 一年半 | 每次學(xué)習(xí)2-3天 | 2024-09-21 | 報(bào)名表 |
清華經(jīng)濟(jì)管理與創(chuàng)新人才CEO高級研修班 | 3.98萬 | 1年 | 每個(gè)月學(xué)習(xí)2天 | 2024-06-22 | 報(bào)名表 |
房地產(chǎn)實(shí)戰(zhàn)運(yùn)營與創(chuàng)新總裁高級研修班 | 5萬 | 1年 | 每個(gè)月學(xué)習(xí)2-3天 | 2024-04-27 | 報(bào)名表 |
課程名稱 | 學(xué) 費(fèi) | 學(xué) 制 | 學(xué)習(xí)方式 | 開課時(shí)間 | 報(bào)名表 |
---|---|---|---|---|---|
工商管理(EMBA)總裁高級研修班 | 2.98萬 | 1年 | 每2個(gè)月學(xué)習(xí)3天 | 2024-09-21 | 報(bào)名表 |
創(chuàng)新型企業(yè)工商管理(EMBA)總裁高級研修 | 2.98萬 | 一年半 | 每個(gè)月學(xué)習(xí)2天 | 2024-09-07 | 報(bào)名表 |
卓越領(lǐng)導(dǎo)EMBA高級研修班 | 2.98萬 | 1年 | 每2個(gè)月學(xué)習(xí)2-3天 | 2024-09-28 | 報(bào)名表 |
《職商領(lǐng)導(dǎo)力》系列課程 | 12800 | 1年 | 10天 | 2024-09-21 | 報(bào)名表 |
清大厚德實(shí)戰(zhàn)型工商管理(EMBA)總裁班 | 3.98萬 | 1年 | 每2個(gè)月學(xué)習(xí)2-3天 | 2023-12-16 | 報(bào)名表 |
專精特新與公司治理實(shí)戰(zhàn)班 | 4.98萬 | 一年 | 一個(gè)月2天 | 2023-08-05 | 報(bào)名表 |
課程名稱 | 學(xué) 費(fèi) | 學(xué) 制 | 學(xué)習(xí)方式 | 開課時(shí)間 | 報(bào)名表 |
---|---|---|---|---|---|
建筑行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展高級研修班 | 4.8萬 | 2年 | 兩個(gè)月集中上課3天 | 2024-11-16 | 報(bào)名表 |
清大高級工商管理(建筑行業(yè))總裁研修班 | 6.2萬 | 一年半 | 每2個(gè)月學(xué)習(xí)3天 | 2024-09-21 | 報(bào)名表 |
房地產(chǎn)實(shí)戰(zhàn)運(yùn)營與創(chuàng)新總裁高級研修班 | 6.8萬 | 1年 | 每個(gè)月學(xué)習(xí)2-3天 | 2024-04-27 | 報(bào)名表 |
建設(shè)工程企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理管理人才高級研 | 2.786 | 1年 | 每2個(gè)月學(xué)習(xí)2-3天 | 2023-08-19 | 報(bào)名表 |
中國工程咨詢與勘察設(shè)計(jì)院院長實(shí)戰(zhàn)班 | 3.8萬 | 1年 | 每個(gè)月學(xué)習(xí)3天 | 2021-09-25 | 報(bào)名表 |
新地產(chǎn)開發(fā)與投融資高級研修班 | 5萬 | 2年 | 每2個(gè)月學(xué)習(xí)3天 | 2021-03-13 | 報(bào)名表 |
課程名稱 | 學(xué) 費(fèi) | 學(xué) 制 | 學(xué)習(xí)方式 | 開課時(shí)間 | 報(bào)名表 |
---|---|---|---|---|---|
道口資本后EMBA董事長高端項(xiàng)目 | 9.8萬 | 一年半 | 一年半 每2個(gè)月學(xué)習(xí)2-3天 | 2024-09-21 | 報(bào)名表 |
資本運(yùn)營產(chǎn)業(yè)投資家高端班 | 5萬 | 1年 | 每個(gè)月學(xué)習(xí)2到3天 | 2024-09-21 | 報(bào)名表 |
金融創(chuàng)新與上市并購董事長項(xiàng)目 | 7.8萬 | 2年 | 每2個(gè)月學(xué)習(xí)2天 | 2024-09-21 | 報(bào)名表 |
金融戰(zhàn)略與投融資創(chuàng)新實(shí)戰(zhàn)班 | 4.8萬 | 一年半 | 每個(gè)月學(xué)習(xí)2天 | 2024-09-21 | 報(bào)名表 |
投融資創(chuàng)新與資本運(yùn)作董事長研修班 | 4.8萬 | 一年半 | 每次學(xué)習(xí)2-3天 | 2024-09-21 | 報(bào)名表 |
紫荊商界領(lǐng)袖培育工程 -A股直通車高端 | 29.8萬 | 一年 | 每2個(gè)月學(xué)習(xí)3天 | 2021-04-09 | 報(bào)名表 |
課程名稱 | 學(xué) 費(fèi) | 學(xué) 制 | 學(xué)習(xí)方式 | 開課時(shí)間 | 報(bào)名表 |
---|---|---|---|---|---|
營銷管理與創(chuàng)新實(shí)戰(zhàn)高端班 | 2.98萬 | 1年 | 兩個(gè)月集中上課3天 | 2024-09-07 | 報(bào)名表 |
房地產(chǎn)營銷實(shí)操與落地高級研修班 | 3.98萬 | 1年 | 每2個(gè)月學(xué)習(xí)2-3天 | 2023-12-07 | 報(bào)名表 |
營銷創(chuàng)新與新媒體運(yùn)營落地實(shí)戰(zhàn)班 | 1.28萬 | 半年 | 每個(gè)月學(xué)習(xí)3天,共四次 | 2021-05-22 | 報(bào)名表 |
互聯(lián)網(wǎng)營銷高級研修班 | 1.98萬 | 1年 | 每個(gè)月學(xué)習(xí)2到3天 | 2020-05-30 | 報(bào)名表 |
課程名稱 | 學(xué) 費(fèi) | 學(xué) 制 | 學(xué)習(xí)方式 | 開課時(shí)間 | 報(bào)名表 |
---|---|---|---|---|---|
清友會人力資源總監(jiān)(CHO)實(shí)戰(zhàn)班 | 3.98萬 | 一年半 | 每2個(gè)月學(xué)習(xí)2-3天 | 2024-09-20 | 報(bào)名表 |
人力資源總監(jiān)高級研修班 | 3.68萬 | 1年 | 兩個(gè)月集中上課3天 | 2024-09-21 | 報(bào)名表 |
課程名稱 | 學(xué) 費(fèi) | 學(xué) 制 | 學(xué)習(xí)方式 | 開課時(shí)間 | 報(bào)名表 |
---|---|---|---|---|---|
實(shí)戰(zhàn)型財(cái)務(wù)總監(jiān)高級研修班 | 2.98萬 | 1年 | 兩個(gè)月集中上課3天 | 2024-09-20 | 報(bào)名表 |
首席財(cái)務(wù)官高端研修班 | 3.98萬 | 1年 | 每2個(gè)月學(xué)習(xí)3天 | 2024-09-20 | 報(bào)名表 |
課程名稱 | 學(xué) 費(fèi) | 學(xué) 制 | 學(xué)習(xí)方式 | 開課時(shí)間 | 報(bào)名表 |
---|---|---|---|---|---|
中國國學(xué)百家講堂與智慧傳承高級研修 | 6.98萬 | 一年 | 每2個(gè)月學(xué)習(xí)3天 | 2024-09-27 | 報(bào)名表 |
新商道領(lǐng)袖與國學(xué)智慧董事長精修班 | 4.98萬 | 一年半 | 每個(gè)月學(xué)習(xí)2天 | 2024-09-21 | 報(bào)名表 |
清大厚德智慧女性高端研修班 | 5.98萬 | 1年 | 每個(gè)月學(xué)習(xí)2天 | 2024-09-21 | 報(bào)名表 |
課程名稱 | 學(xué) 費(fèi) | 學(xué) 制 | 學(xué)習(xí)方式 | 開課時(shí)間 | 報(bào)名表 |
---|---|---|---|---|---|
生產(chǎn)管理與智能制造高級研修班 | 3.8萬 | 1年 | 每兩個(gè)月集中學(xué)習(xí)三天 | 2024-10-19 | 報(bào)名表 |
管理心理學(xué)高級研修班 | 3.98萬 | 1年 | 每2個(gè)月學(xué)習(xí)3天 | 2024-09-21 | 報(bào)名表 |
現(xiàn)代物流與供應(yīng)鏈總裁高級研修班 | 4.8萬 | 2年 | 每2個(gè)月學(xué)習(xí)3天 | 2024-08-17 | 報(bào)名表 |
中華環(huán)保聯(lián)合會生態(tài)環(huán)境領(lǐng)軍班 | 6.8萬 | 1年 | 每2個(gè)月學(xué)習(xí)3天 | 2023-04-21 | 報(bào)名表 |
中國工程咨詢與勘察設(shè)計(jì)院院長班 | 3.8萬 | 1年 | 每個(gè)月學(xué)習(xí)3天 | 2021-09-25 | 報(bào)名表 |
國際化互聯(lián)網(wǎng)思維與EMBA管理總裁班 | 2.98萬 | 1年 | 每2個(gè)月學(xué)習(xí)3天 | 2021-05-22 | 報(bào)名表 |
課程名稱 | 學(xué) 費(fèi) | 學(xué) 制 | 學(xué)習(xí)方式 | 開課時(shí)間 | 報(bào)名表 |
---|---|---|---|---|---|
清華大健康產(chǎn)業(yè)總裁高級研修項(xiàng)目 | 6.98萬 | 2年 | 每2個(gè)月學(xué)習(xí)3天 | 2024-08-16 | 報(bào)名表 |
清華醫(yī)療器械工商管理高級研修班 | 3.98萬 | 一年半 | 每2個(gè)月學(xué)習(xí)3天 | 2024-08-16 | 報(bào)名表 |
中國醫(yī)院院長管理高級研修班 | 4.58萬 | 1年 | 每2個(gè)月學(xué)習(xí)3天 | 2021-05-01 | 報(bào)名表 |
中國醫(yī)療資本總裁高級研修班 | 8.8萬 | 1年 | 每2個(gè)月學(xué)習(xí)3天 | 2021-06-01 | 報(bào)名表 |
課程名稱 | 學(xué) 費(fèi) | 學(xué) 制 | 學(xué)習(xí)方式 | 開課時(shí)間 | 報(bào)名表 |
---|---|---|---|---|---|
清華厚德藝術(shù)鑒賞投資與藝術(shù)管理高級 | 6.8萬 | 一年半 | 每1.5個(gè)月學(xué)習(xí)3天 | 2024-09-04 | 報(bào)名表 |
清藝匯陶瓷鑒賞投資研究班 | 3.98萬 | 1年 | 每2個(gè)月學(xué)習(xí)3天 | 2024-06-26 | 報(bào)名表 |
清藝中國古玉鑒定收藏導(dǎo)師研究班 | 3.98萬 | 1年 | 每2個(gè)月學(xué)習(xí)3天 | 2024-01-01 | 報(bào)名表 |
合作伙伴: 清華大學(xué) EMBA 總裁班 研修班 工商管理 MBA 清華大學(xué)總裁班 金融證券與資本運(yùn)營 清華大學(xué)房地產(chǎn)總裁班 教育部 百度 新東方 學(xué)而思 企業(yè)家研修中心 融商學(xué)院 北大青鳥